| 2P16S | Opslagtemperatuur en vochtigheid | -10C~35℃ (Binnen een maand opslag) 25 ± 2 ℃ (binnen drie maanden opslag) 65%+20% RV |
Nominaal voltage (V) | 51.2V | Afmeting (mm) | (480) x (430) x (165) mm |
Werkspanning (V) | 42V~58.4V | gewicht | 46 kg + 3 kg |
Nominale capaciteit (Ah) | 100Ah | cyclus leven | 4800 cycli @25℃ 50Alaad- en ontlaadstroom 70% standaardcapaciteit 80%DOD |
Nominale energie (kWh) | 5,12 kWh | IP-klasse | IP20 |
Nominale lading/ontlading Stroom (A) | 50A±@25±2℃ | Communicatie modus | KAN&RS485 |
Maximale laad-/ontlaadstroom | 100A±@25±2℃ | Hoogte beperkt(m) | 0-3000m |
Werktemperatuur | 0~40℃ (Lading) -20 ~ 40 ℃ (lossing) | Vochtigheid(%) | 5~80% |
Als de nieuwste generatie lithium-ijzerfosfaatbatterijen!Dit is de perfecte oplossing voor hoge elektriciteitsrekeningen en het gebruik van groene energie.In termen van levensduur, ontladingssnelheid, grootte en gewicht zijn de chemische eigenschappen beter dan die van loodzuuraccu's.Het hangt gewoon aan de muur, verandert zonne-energie stilletjes in uw rijkdom en maakt groene manieren om elektriciteit te gebruiken trendy.